Прием ведут
Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Заведующий стоматологическим отделением. Врач стоматолог-универсал. Врач высшей категории


Детский и взрослый ортодонт. Ведет прием детей с 6 лет. Врач высшей категории
Если беспокоит один или несколько симптомов, не нужно медлить с посещением врача,
поскольку несвоевременное обращение к специалисту может привести к необратимым процессам.
| Консультация | |||
| 1000 | Прием врача (консультация) | 0,00 | руб |
| 1001 | Составление плана лечения | 0,00 | руб |
| 1002 | Повторная консультация | 0,00 | руб |
| 1003 | Осмотр после лечения | 0,00 | руб |
| Анестезия | |||
| 1004 | Анестезия аппликационная | 50,00 | руб |
| 1005 | Анестезия | 300,00 | руб |
| Рентгенография | |||
| 1006 | Рентген | 220,00 | руб |
| 1007 | Распечатка и выдача снимка | 430,00 | руб |
| 1008 | Обследование с использованием оральной камеры | 200,00 | руб |
| Гигиена | |||
| 1009 | Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта ( ультразвук+полировка+ AIR FLOW) | 3800,00 | руб |
| 1010 | Индивидуальный подбор гигиены полости рта (+набор щеток, ершиков) | 2300,00 | руб |
| 1011 | Снятие зубных отложений (1 зуб) | 200,00 | руб |
| 1012 | Полировка зубов (6 зуб.) | 320,00 | руб |
| 1013 | Покрытие зубов фтор лаком (6 зубов) | 640,00 | руб |
| 1014 | AIR FLOW(6 зубов) | 1300,00 | руб |
Отбеливание Эстетика |
|||
| 1015 | Професиональное отбеливание зубов «ZOOM» | 16200,00 | руб |
| 1016 | Домашнее отбеливание (ночное) (night-white) «ZOOM» | 11300,00 | руб |
| 1017 | Домашнее отбеливание (дневное) (day-white) «ZOOM» | 12000,00 | руб |
| 1014а | Проф.гигиена BreathRx | 950,00 | руб |
| 1018 | Стразы «SWAROVSKI» | 2200,00 | руб |
| Терапевтические манипуляции | |||
| 1019 | Временная пломба | 330,00 | руб |
| 1020 | Наложение девитализирующей пасты | 410,00 | руб |
| 1021 | Изолирующая прокладка световой полимеризации | 300,00 | руб |
| 1022 | Лечебная прокладка световой полимеризации | 450,00 | руб |
| 1023 | Штифт анкерный (титан) | 1100,00 | руб |
| 1024 | Штифт анкерный (стекловолоконный) | 2050,00 | руб |
| 1025 | Лазерная терапия | 300,00 | руб |
| 1026 | Использование коффердама | 900,00 | руб |
| Лечение кариеса | |||
| 1027 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 2900,00 | руб |
| 1028 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (нанокомпозит) | 3500,00 | руб |
| 1029 | Реставрация по поводу кариеса материалами световой полимеризации | 4000,00 | руб |
| 1030 | Востановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации | 2700,00 | руб |
Лечение пульпита |
|||
| 1031 | 1-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала) | 1650,00 | руб |
| 1032 | 1-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 1600,00 | руб |
| 1033 | 1-канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 1800,00 | руб |
| 1034 | 2-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала) | 2730,00 | руб |
| 1035 | 2-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 2100,00 | руб |
| 1036 | 2-канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 2200,00 | руб |
| 1037 | 3-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала) | 3960,00 | руб |
| 1038 | 3-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 3700,00 | руб |
| 1039 | 3-канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 3960,00 | руб |
| 1040 | Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка, пломбировка гутаперчивым штифтом) | 2520,00 | руб |
| 1041 | Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка, пломбировка конус гутаперчивым штифтом) | 2900,00 | руб |
| 1042 | Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка, пломбировка пастой) | 2300,00 | руб |
| 1043 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита( с учетом формирования полости и наложением прокладки) | 3100,00 | руб |
| 1044 | Реставрация по поводу пульпита | 4950,00 | руб |
| Лечение пульпита (подготовка под протезирование) | |||
| 1045 | 1-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала) | 1650,00 | руб |
| 1046 | 1-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 1600,00 | руб |
| 1047 | 1-канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 1800,00 | руб |
| 1048 | 2-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала) | 2730,00 | руб |
| 1049 | 2-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 2100,00 | руб |
| 1050 | 2-канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 2200,00 | руб |
| 1051 | 3-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала) | 3960,00 | руб |
| 1052 | 3-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 3700,00 | руб |
| 1053 | 3-канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 3960,00 | руб |
| 1054 | Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка, пломбировка гутаперчивым штифтом) | 2520,00 | руб |
| 1055 | Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка, пломбировка конус гутаперчивым штифтом) | 2900,00 | руб |
| 1056 | Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка, пломбировка пастой) | 2300,00 | руб |
| 1057 | Востановление культи под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации по поводу пульпита | 2800,00 | руб |
Лечение периодонтита |
|||
| 1058 | 1-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала все посещения) | 1650,00 | руб |
| 1059 | 1-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1060 | 1-канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1061 | 2-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала все посещения) | 3200,00 | руб |
| 1062 | 2-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1063 | 2-канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1064 | 3-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала все посещения) | 4250,00 | руб |
| 1065 | 3-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1066 | 3—канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1067 | Дополнительный отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 3100,00 | руб |
| 1068 | Дополнительный отдельный канал ( пломбировка канала гутаперчивым штифтом) | 3300,00 | руб |
| 1069 | Дополнительный отдельный канал ( пломбировка канала конус гутаперчивым штифтом) | 4100,00 | руб |
| 1070 | Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодантическом лечение | 1410,00 | руб |
| 1071 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита (с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 0,00 | руб |
| 1072 | Повторная механическая и медикоментозная обработка канала | 0,00 | руб |
| Лечение периодонтита (подготовка под протезирование) | |||
| 1073 | 1-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала все посещения) | 1650,00 | руб |
| 1074 | 1-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1075 | 1-канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1076 | 2-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала все посещения) | 3200,00 | руб |
| 1077 | 2-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1078 | 2-канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1079 | 3-канальный зуб (механическая и медикоментозная обработка канала все посещения) | 4250,00 | руб |
| 1080 | 3-канальный зуб (пломбирование канала гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1081 | 3—канальный зуб (пломбирование канала конус гутаперчивыми штифтами) | 0,00 | руб |
| 1082 | Дополнительный отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 3100,00 | руб |
| 1083 | Дополнительный отдельный канал ( пломбировка канала гутаперчивым штифтом) | 3300,00 | руб |
| 1084 | Дополнительный отдельный канал ( пломбировка канала конус гутаперчивым штифтом) | 4100,00 | руб |
| 1085 | Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодантическом лечение | 1410,00 | руб |
| 1086 | Востановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации по поводу периодонтита | 0,00 | руб |
| Распломбировка каналов | |||
| 1087 | Распломбировка 1-го канала (запломбированного гутаперчей) | 1980,00 | руб |
| 1088 | Распломбировка 1-го канала (запломбированного резарцин-фармалиновым методом, либо цементом) | 2530,00 | руб |
| 1089 | Извлечение инородного тела из канала | 5300,00 | руб |
| 1090 | Удаление анкерного титанового штифта | 1700,00 | руб |
| 1091 | Закрытие перфорации материалом PROROOT | 3000,00 | руб |


Выберите врача


Выберите удобную дату и
свободное время


Укажите контактные данные,
ФИО дату рождения и пол


Дождитесь звонка
администратора для
подтверждения записи


